<目次>
①申込者数・受験者数・合格者数・合格率
宅建の申込者数は例年20万人~30万人ですが、近年上昇傾向であり、最近2年は30万人以上となっております。受験者数は17万人~25万人で、受験率は80%です。合格者数は3万人~5万人で、合格率は15%~17%ですが、令和6年は18.6%、令和7年は18.7%と上昇傾向です。合格点は33点~37点で、35点前後になるように調整されています。
| 年 | 申込者数 | 受験者数 (受験率) | 合格者数 (合格率) | 合格点 |
| 令和7年 | 306,099 | 245,462 (80.2%) | 45,821 (18.7%) | 33点 |
| 令和6年 | 301,336 | 241,436 (80.1%) | 44,992 (18.6%) | 37点 |
| 令和5年 | 289,096 | 233,276 (80.7%) | 40,025 (17.2%) | 36点 |
| 令和4年 | 283,856 | 226,048 (79.6%) | 38,525 (17.0%) | 36点 |
| 令和3年(合計) | 296,518 | 234,714 (79.2%) | 41,471 (17.7%) | ー |
| 令和3年(12月) | 39,814 | 24,965 (62.7%) | 3,892 (15.6%) | 34点 |
| 令和3年(10月) | 256,704 | 209,749 (81.7%) | 37,579 (17.9%) | 34点 |
| 令和2年(合計) | 259,284 | 204,250 (78.8%) | 34,338 (16.8%) | ー |
| 令和2年(12月) | 55,121 | 35,258 (64.0%) | 4,610 (13.1%) | 36点 |
| 令和2年(10月) | 204,163 | 168,989 (82.8%) | 29,728 (17.6%) | 38点 |
| 令和元年 | 276,019 | 220,797 (80.0%) | 37,481 (17.0%) | 35点 |
| 平成30年 | 265,444 | 213,993 (80.6%) | 33,360 (15.6%) | 37点 |
| 平成29年 | 258,511 | 209,354 (81.0%) | 32,644 (15.6%) | 35点 |
| 平成28年 | 245,742 | 198,463 (80.8%) | 30,589 (15.4%) | 35点 |
| 平成27年 | 243,199 | 194,926 (80.2%) | 30,028 (15.4%) | 31点 |
| 平成26年 | 238,343 | 192,029 (80.6%) | 33,670 (17.5%) | 32点 |
| 平成25年 | 234,586 | 186,304 (79.4%) | 28,470 (15.3%) | 33点 |
| 平成24年 | 236,350 | 191,169 (80.9%) | 32,000 (16.7%) | 33点 |
| 平成23年 | 231,596 | 188,572 (81.4%) | 30,391 (16.1%) | 36点 |
| 平成22年 | 228,214 | 186,542 (81.7%) | 28,311 (15.2%) | 36点 |
| 平成21年 | 241,944 | 195,515 (80.8%) | 34,918 (17.9%) | 33点 |
| 平成20年 | 260,591 | 209,415 (80.4%) | 33,946 (16.2%) | 33点 |
| 平成19年 | 260,633 | 209,684 (80.5%) | 36,203 (17.3%) | 35点 |
| 平成18年 | 240,278 | 193,573 (80.6%) | 33,191 (17.1%) | 34点 |
| 平成17年 | 226,665 | 181,880 (80.2%) | 31,520 (17.3%) | 33点 |
| 平成16年 | 216,830 | 173,457 (80.0%) | 27,639 (15.9%) | 32点 |
➁宅建の申込者数の詳細
年度別申込者数
一般申込者数は5問免除がない人、登録講習修了者は5問免除がある人です。一般申込者数は概ね20万人~25万人、登録講習修了者申込者数は概ね4.5万人~5.5万人です。
| 年 | 申込者数 | 申込者数 前年比 | 一般 申込者数 | 登録講習修了者 申込者数 |
| 令和7年 | 306,099 | +4,763 | 249,177 | 56,922 |
| 令和6年 | 301,336 | +12,240 | 245,993 | 55,343 |
| 令和5年 | 289,096 | +5,240 | 233,867 | 55,229 |
| 令和4年 | 283,856 | -12,662 | 231,005 | 52,851 |
| 令和3年(合計) | 296,518 | +37,234 | 241,502 | 55,016 |
| 令和3年12月 | 39,814 | ー | 39,814 | ー |
| 令和3年10月 | 256,704 | ー | 201,688 | 55,016 |
| 令和2年(合計) | 259,284 | -16,735 | 207,343 | 51,941 |
| 令和2年12月 | 55,121 | ー | 54,237 | 884 |
| 令和2年10月 | 204,163 | ー | 153,106 | 51,057 |
| 令和元年 | 276,019 | +10,575 | 217,914 | 58,105 |
| 平成30年 | 265,444 | +6,933 | 209,129 | 56,315 |
| 平成29年 | 258,511 | +12,769 | 205,484 | 53,027 |
| 平成28年 | 245,742 | +2,543 | 196,358 | 49,384 |
| 平成27年 | 243,199 | +4,856 | 196,732 | 46,467 |
| 平成26年 | 238,343 | +3,757 | 193,508 | 44,835 |
男女別申込者数
男女別に申込者数を見ると、男性の申込者数は17万人〜20万人、女性の申込者数は7万人〜11万人で、概ね男性2:女性1の割合になっています。
| 年 | 申込者数 | 男性申込者数 (構成比) | 女性申込者数 (構成比) |
| 令和7年 | 306,099 | 196,693 (64.3%) | 109,406 (35.7%) |
| 令和6年 | 301,336 | 194,091 (64.4%) | 107,245 (35.6%) |
| 令和5年 | 289,096 | 189,302 (65.5%) | 99,794 (34.5%) |
| 令和4年 | 283,856 | 187,073 (65.9%) | 96,783 (34.1%) |
| 令和3年 (合計) | 296,518 | 196,291 (66.2%) | 100,227 (33.8%) |
| 令和3年12月 | 39,814 | 26,353 (66.2%) | 13,461 (33.8%) |
| 令和3年10月 | 256,704 | 169,938 (66.2%) | 86,766 (33.8%) |
| 令和2年 (合計) | 259,284 | 176,483 (68.1%) | 82,801 (31.9%) |
| 令和2年12月 | 55,121 | 36,760 (66.7%) | 18,361 (33.3%) |
| 令和2年10月 | 204,163 | 139,723 (68.4%) | 64,440 (31.6%) |
| 令和元年 | 276,019 | 187,164 (67.8%) | 88,855 (32.2%) |
| 平成30年 | 265,444 | 181,499 (68.4%) | 83,945 (31.6%) |
| 平成29年 | 258,511 | 179,029 (69.3%) | 79,482 (30.7%) |
| 平成28年 | 245,742 | 172,623 (70.2%) | 73,119 (29.8%) |
| 平成27年 | 243,199 | 172,696 (71.0%) | 70,503 (29.0%) |
| 平成26年 | 238,343 | 172,047 (72.2%) | 66,296 (27.8%) |
年代別申込者数
年代別の申込者数は、20才未満は4千人前後で1.7%~2.2%、20代は8万人~10万人で33%前後、30代は7万人前後で25%~30%、40代は5万人~6万人で20%~22%、50代は2万人~4万人で10%~15%、60才以上は1万人前後で4%~5%です。近年の傾向として、50代以上の申込者数が増加しています。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 20才 未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才 以上 |
| 令和5 | 6,391 2.2% | 96,808 33.5% | 69,722 24.1% | 57,809 20.0% | 43,373 15.0% | 14,993 5.2% |
| 令和4 | 5,990 2.1% | 96,359 33.9% | 69,761 24.6% | 57,226 20.2% | 40,753 14.4% | 13,767 4.8% |
| 令和3 (合計) | 6,455 2.2% | 101,686 34.3% | 73,920 24.9% | 60,269 20.3% | 40,805 13.8% | 13,383 4.5% |
| 令和2 (合計) | 4,839 1.9% | 89,684 34.6% | 65,534 25.3% | 53,891 20.8% | 33,996 13.1% | 11,340 4.4% |
| 令和元 | 5,714 2.1% | 92,690 33.6% | 71,362 25.9% | 59,082 21.4% | 35,119 12.7% | 12,052 4.4% |
| 平成30 | 5,308 2.0% | 89,672 33.8% | 70,117 26.4% | 57,175 21.5% | 32,039 12.1% | 11,133 4.2% |
| 平成29 | 5,473 2.1% | 87,162 33.7% | 69,559 26.9% | 56,270 21.8% | 29,580 11.4% | 10,467 4.0% |
| 平成28 | 4,800 2.0% | 80,643 32.8% | 68,705 28.0% | 54,585 22.2% | 27,121 11.0% | 9,888 4.0% |
| 平成27 | 4,328 1.8% | 76,995 31.7% | 70,773 29.1% | 54,159 22.3% | 27,156 11.2% | 9,788 4.0% |
| 平成26 | 3,967 1.7% | 78,042 32.7% | 70,582 29.6% | 52,578 22.1% | 24,527 10.3% | 8,647 3.6% |
職業別申込者数
職業別の申込者数は、仕事に直結する不動産業が一番多く7万人~9万人で、全体の約3分の1を占めています。その他関連する職種である金融業、建設業からの申込も多く、合わせて全体の約4分の1を占めています。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 不動産 | 金融 | 建設 | 他業種 | 学生 | 主婦 その他 |
| 令和5 | 91,892 31.8% | 26,402 9.1% | 40,578 14.0% | 69,991 24.2% | 30,214 10.5% | 30,019 10.4% |
| 令和4 | 88,738 31.3% | 28,501 10.0% | 40,980 14.4% | 66,836 23.5% | 30,195 10.6% | 28,606 10.1% |
| 令和3 (合計) | 91,939 31.0% | 31,944 10.8% | 42,576 14.4% | 68,682 23.2% | 32,466 10.9% | 28,911 9.8% |
| 令和2 (合計) | 87,299 33.7% | 27,184 10.5% | 38,523 14.9% | 56,632 21.8% | 26,554 10.2% | 23,092 8.9% |
| 令和元 | 91,926 33.3% | 30,026 10.9% | 40,470 14.7% | 60,639 22.0% | 27,636 10.0% | 25,322 9.2% |
| 平成30 | 90,246 34.0% | 26,436 10.0% | 39,177 14.8% | 57,994 21.8% | 26,507 10.0% | 25,084 9.4% |
| 平成29 | 85,956 33.3% | 25,273 9.8% | 39,031 15.1% | 56,257 21.8% | 26,654 10.3% | 25,340 9.8% |
| 平成28 | 80,536 32.8% | 23,530 9.6% | 37,825 15.4% | 55,225 22.5% | 23,948 9.7% | 24,678 10.0% |
| 平成27 | 77,283 31.8% | 23,880 23,880 | 38,670 15.9% | 55,889 23.0% | 20,733 8.5% | 26,744 11.0% |
| 平成26 | 75,978 31.9% | 21,988 9.2% | 38,216 16.0% | 53,192 22.3% | 22,154 9.3% | 26,815 11.3% |
③宅建の受験者数・受験率の詳細
年度別受験者数(受験率)
受験者数は申込者数の約8割で、20万人~25万人です。受験率は一般申込者数は78%前後、登録講習修了者は89%前後と約11%の開きがあります。
| 年 | 申込者数 | 受験者数 (受験率) | 一般 受験者数 (受験率) | 登録講習修了者 受験者数 (受験率) |
| 令和7年 | 306,099 | 245,462 (80.2%) | 194,542 (78.1%) | 50,920 (89.5%) |
| 令和6年 | 301,336 | 241,436 (80.1%) | 192,099 (78.1%) | 49,337 (89.1%) |
| 令和5年 | 289,096 | 233,276 (80.7%) | 183,869 (78.6%) | 49,407 (89.5%) |
| 令和4年 | 283,856 | 226,048 (79.6%) | 179,048 (77.5%) | 47,000 (88.9%) |
| 令和3年(合計) | 296,518 | 234,714 (79.2%) | 185,833 (76.9%) | 48,881 (88.8%) |
| 令和3年12月 | 39,814 | 24,965 (62.7%) | 24,965 (62.7%) | ー |
| 令和3年10月 | 256,704 | 209,749 (81.7%) | 160,868 (79.8%) | 48,881 (88.9%) |
| 令和2年(合計) | 259,284 | 204,250 (78.8%) | 153,123 (73.9%) | 46,127 (88.8%) |
| 令和2年12月 | 55,121 | 35,258 (64.0%) | 34,626 (63.8%) | 635 (71.8%) |
| 令和2年10月 | 204,163 | 168,989 (82.8%) | 123,497 (80.7%) | 45,492 (89.1%) |
| 令和元年 | 276,019 | 220,797 (80.0%) | 169,126 (77.6%) | 51,671 (88.9%) |
| 平成30年 | 265,444 | 213,993 (80.6%) | 163,578 (78.2%) | 50,415 (89.5%) |
| 平成29年 | 258,511 | 209,354 (81.0%) | 161,867 (78.8%) | 47,487 (89.6%) |
| 平成28年 | 245,742 | 198,463 (80.8%) | 154,340 (78.6%) | 44,123 (89.3%) |
| 平成27年 | 243,199 | 194,926 (80.2%) | 153,210 (77.9%) | 41,716 (89.8%) |
| 平成26年 | 238,343 | 192,029 (80.6%) | 151,802 (78.4%) | 40,227 (89.7%) |
男女別受験者数(受験率)
男性の受験者数は13万人~16万人、女性の受験者は5万人から9万人で、男性の受験率は約79%、女性の受験率は約81%と約2%女性の方が受験率が高いです。
| 年 | 申込者数 | 受験者数 (受験率) | 男性 受験者数 (受験率) | 女性 受験者数 (受験率) |
| 令和7年 | 306,099 | 245,462 (80.2%) | 156,334 (79.5%) | 89,128 (81.5%) |
| 令和6年 | 301,336 | 241,436 (80.1%) | 154,113 (79.4%) | 87,323 (81.4%) |
| 令和5年 | 289,096 | 233,276 (80.7%) | 151,848 (80.2%) | 81,428 (81.6%) |
| 令和4年 | 283,856 | 226,048 (79.6%) | 147,902 (79.1%) | 78,146 (80.7%) |
| 令和3年(合計) | 296,518 | 234,714 (79.2%) | 154,699 (78.8%) | 80,015 (79.8%) |
| 令和3年12月 | 39,814 | 24,965 (62.7%) | 16,661 (63.2%) | 8,304人 (61.7%) |
| 令和3年10月 | 256,704 | 209,749 (81.7%) | 138,038 (81.2%) | 71,711 (82.6%) |
| 令和2年(合計) | 259,284 | 204,250 (78.8%) | 138,191 (78.3%) | 66,059 (79.8%) |
| 令和2年12月 | 55,121 | 35,258 (64.0%) | 23,458 (63.8%) | 11,800 (64.3%) |
| 令和2年10月 | 204,163 | 168,989 (82.8%) | 114,731 (82.1%) | 54,248 (84.2%) |
| 令和元年 | 276,019 | 220,797 (80.0%) | 148,765 (79.5%) | 72,032 (81.1%) |
| 平成30年 | 265,444 | 213,993 (80.6%) | 145,245 (80.0%) | 68,748 (81.9%) |
| 平成29年 | 258,511 | 209,354 (81.0%) | 143,971 (80.4%) | 65,383 (82.3%) |
| 平成28年 | 245,742 | 198,463 (80.8%) | 138,710 (80.4%) | 59,753 (81.7%) |
| 平成27年 | 243,199 | 194,926 (80.2%) | 137,748 (79.8%) | 57,178 (81.1%) |
| 平成26年 | 238,343 | 192,029 (80.6%) | 137,739 (80.1%) | 54,290 (81.9%) |
年代別受験者数(受験率)
全体の受験率は約80%ですが、20歳未満の受験率は84%~88%と全体よりも高くなっています。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 20才 未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才 以上 |
| 令和5 | 5,476 85.7% | 78,607 81.2% | 55,472 79.6% | 46,279 80.1% | 35,067 80.8% | 12,375 82.5% |
| 令和4 | 5,078 84.8% | 76,745 79.6% | 54,956 78.8% | 45,304 79.2% | 32,731 80.3% | 11,234 81.6% |
| 令和3 (合計) | 5,475 84.8% | 81,463 80.1% | 57,836 78.2% | 46,993 78.0% | 32,144 78.8% | 10,803 80.7% |
| 令和2 (合計) | 4,130 85.3% | 71,659 79.9% | 51,085 78.0% | 41,656 77.3% | 26,581 78.2% | 9,139 80.6% |
| 令和元 | 4,985 87.2% | 75,182 81.1% | 56,503 79.2% | 46,261 78.3% | 28,043 79.9% | 9,823 81.5% |
| 平成30 | 4,619 87.0% | 73,196 81.6% | 55,941 79.8% | 45,256 79.2% | 25,708 80.2% | 9,273 83.3% |
| 平成29 | 4,821 88.1% | 71,590 82.1% | 55,647 80.0% | 44,693 79.4% | 23,886 80.8% | 8,717 83.3% |
| 平成28 | 4,237 88.3% | 66,149 82.0% | 54,589 79.5% | 43,410 79.5% | 21,799 80.4% | 8,279 83.7% |
| 平成27 | 3,793 87.6% | 62,273 80.9% | 56,089 79.3% | 42,806 79.0% | 21,882 80.6% | 8,083 82.6% |
| 平成26 | 3,493 88.1% | 63,830 81.8% | 56,028 79.4% | 41,620 79.2% | 19,788 80.7% | 7,270 84.1% |
職業別受験者数(受験率)
職業別受験者数も職業別申込者数と同様、不動産業が1番多く、6万人〜8万人で、受験率も全体よりも高くなっています。不動産に関連する金融業や建設業の受験率は意外にも全体よりも低くなっています。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 不動産 | 金融 | 建設 | 他業種 | 学生 | 主婦 その他 |
| 令和5 | 77,570 84.4% | 20,172 76.4% | 30,985 76.4% | 55,247 78.9% | 25,281 83.7% | 24,021 80.0% |
| 令和4 | 74,336 83.8% | 21,702 76.1% | 30,648 74.8% | 51,791 77.5% | 24,917 82.5% | 22,654 79.2% |
| 令和3 (合計) | 76,492 83.2% | 24,283 76.0% | 31,764 74.6% | 52,600 76.6% | 27,088 83.4% | 22,487 77.8% |
| 令和2 (合計) | 72,280 82.8% | 20,723 76.2% | 28,653 74.4% | 42,762 75.5% | 22,019 82.9% | 17,813 77.1% |
| 令和元 | 77,472 84.3% | 22,888 76.2% | 30,597 75.6% | 46,525 76.7% | 23,346 84.5% | 19,969 78.9% |
| 平成30 | 76,725 85.0% | 20,126 76.1% | 29,781 76.0% | 44,995 77.6% | 22,302 84.1% | 20,064 80.0% |
| 平成29 | 73,085 85.0% | 19,463 77.0% | 30,131 77.2% | 43,846 77.9% | 22,535 84.5% | 20,294 80.1% |
| 平成28 | 68,470 85.0% | 18,057 76.7% | 29,024 76.7% | 42,916 77.7% | 20,270 84.6% | 19,726 79.9% |
| 平成27 | 65,365 84.6% | 18,317 76.7% | 29,807 77.1% | 43,182 77.3% | 17,017 82.1% | 21,238 79.4% |
| 平成26 | 64,218 84.5% | 16,851 76.6% | 29,488 77.2% | 41,271 77.6% | 18,747 84.6% | 21,454 80.0% |
④宅建の合格者数・合格率の詳細
年度別合格者数(合格率)
合格者数は3万人〜5万人で、一般よりも登録講習修了者の方がほとんどの年で合格率が高くなっており、登録講習修了者の合格率は20%前後です。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 (合格率) | 一般 合格者数 (合格率) | 登録講習修了者 合格者数 (合格率) |
| 令和7年 | 245,462 | 45,821 (18.7%) | 33,505 (17.2%) | 12,316 (24.2%) |
| 令和6年 | 241,436 | 44,992 (18.6%) | 34,170 (17.8%) | 10,822 (21.9%) |
| 令和5年 | 233,276 | 40,025 (17.2%) | 28,098 (15.3%) | 11,927 (24.1%) |
| 令和4年 | 226,048 | 38,525 (17.0%) | 30,374 (17.0%) | 8,151 (17.3%) |
| 令和3年(合計) | 234,714 | 41,471 (17.7%) | 31,044 (16.7%) | 10,427 (21.3%) |
| 令和3年12月 | 24,965 | 3,892 (15.6%) | 3,892 (15.6%) | ー |
| 令和3年10月 | 209,749 | 37,579 (17.9%) | 27,152 (16.9%) | 10,427 (21.3%) |
| 令和2年(合計) | 204,250 | 34,338 (16.8%) | 25,368 (16.6%) | 8,970 (19.4%) |
| 令和2年12月 | 35,258 | 4,609 (13.1%) | 4,541 (13.1%) | 68 (10.7%) |
| 令和2年10月 | 168,989 | 29,728 (17.6%) | 20,826 (16.9%) | 8,902 (19.6%) |
| 令和元年 | 220,797 | 37,481 (17.0%) | 25,643 (15.2%) | 11,838 (22.9%) |
| 平成30年 | 213,993 | 33,360 (15.6%) | 22,996 (14.1%) | 10,364 (20.6%) |
| 平成29年 | 209,354 | 32,644 (15.6%) | 23,180 (14.3%) | 9,464 (19.9%) |
| 平成28年 | 198,463 | 30,589 (15.4%) | 21,768 (14.1%) | 8,821 (20.0%) |
| 平成27年 | 194,926 | 30,028 (15.4%) | 21,590 (14.1%) | 8,438 (20.2%) |
| 平成26年 | 192,029 | 33,670 (17.5%) | 23,660 (15.6%) | 10,010 (24.9%) |
男女別合格者数(合格率)
男性の合格者数は2万人〜3万人、女性の合格者数は1万人〜2万人で、合格率は女性の方が男性よりも2%前後高くなっています。
| 年 | 受験者数 | 合格者数 (合格率) | 男性 合格者数 (合格率) | 女性 合格者数 (合格率) |
| 令和7年 | 245,462 | 45,821 (18.7%) | 28,331 (18.1%) | 17,490 (19.6%) |
| 令和6年 | 241,436 | 44,992 (18.6%) | 27,399 (17.8%) | 17,593 (20.1%) |
| 令和5年 | 233,276 | 40,025 (17.2%) | 25,105 (16.5%) | 14,920 (18.3%) |
| 令和4年 | 226,048 | 38,525 (17.0%) | 24,535 (16.6%) | 13,990 (17.9%) |
| 令和3年(合計) | 234,714 | 41,471 (17.7%) | 26,369 (17.0%) | 15,102 (18.9%) |
| 令和3年12月 | 24,965 | 3,892 (15.6%) | 2,494 (15.0%) | 1,398 (16.8%) |
| 令和3年10月 | 209,749 | 37,579 (17.9%) | 23,875 (17.3%) | 13,704 (19.1%) |
| 令和2年(合計) | 204,250 | 34,338 (16.8%) | 22,051 (16.0%) | 12,287 (18.6%) |
| 令和2年12月 | 35,258 | 4,609 (13.1%) | 2,880 (12.3%) | 1,729 (14.7%) |
| 令和2年10月 | 168,989 | 29,728 (17.6%) | 19,170 (16.7%) | 10,558 (19.5%) |
| 令和元年 | 220,797 | 37,481 (17.0%) | 24,188 (16.3%) | 13,293 (18.5%) |
| 平成30年 | 213,993 | 33,360 (15.6%) | 21,838 (15.0%) | 11,522 (16.8%) |
| 平成29年 | 209,354 | 32,644 (15.6%) | 21,677 (15.1%) | 10,967 (16.8%) |
| 平成28年 | 198,463 | 30,589 (15.4%) | 20,450 (14.7%) | 10,139 (17.0%) |
| 平成27年 | 194,926 | 30,028 (15.4%) | 20,471 (14.9%) | 9,557 (16.7%) |
| 平成26年 | 192,029 | 33,670 (17.5%) | 23,358 (17.0%) | 10,312 (19.0%) |
年代別合格者数(合格率)
20代〜30代の合格率は17%〜20%と高く、20才未満と40才以降の合格率は全体よりも低くなっています。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 20才 未満 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60才 以上 |
| 令和5 | 688 12.6% | 15,091 19.2% | 10,428 18.8% | 7,478 16.2% | 4,862 13.9% | 1,478 11.9% |
| 令和4 | 475 9.4% | 13,411 17.5% | 10,245 18.6% | 7,648 16.9% | 5,140 15.7% | 1,606 14.3% |
| 令和3 (合計) | 681 12.4% | 16,194 19.9% | 10,996 19.0% | 7,838 16.7% | 4,524 14.1% | 1,238 11.5% |
| 令和2 (合計) | 558 13.5% | 13,824 19.3% | 9,035 17.7% | 6,398 15.4% | 3,524 13.3% | 999 10.9% |
| 令和元 | 744 14.9% | 13,728 18.3% | 10,249 18.1% | 7,495 16.2% | 4,078 14.5% | 1,187 12.1% |
| 平成30 | 543 11.8% | 12,568 17.2% | 9,438 16.9% | 6,738 14.9% | 3,118 12.1% | 955 10.3% |
| 平成29 | 623 12.9% | 12,010 16.8% | 8,994 16.2% | 6,637 14.9% | 3,327 13.9% | 1,053 12.1% |
| 平成28 | 602 14.2% | 10,785 16.3% | 8,989 16.5% | 6,391 14.7% | 2,842 13.0% | 980 11.8% |
| 平成27 | 597 15.7% | 10,681 17.2% | 9,307 16.6% | 5,949 13.9% | 2,665 12.2% | 829 10.3% |
| 平成26 | 546 15.6% | 11,724 18.4% | 10,368 18.5% | 7,007 16.8% | 3,002 15.2% | 1,023 14.1% |
職業別合格者数(合格率)
仕事に直結する不動産業の合格率は平均前後で、主婦その他の合格率が1番高く、建設業が1番低いです。
※令和6年以降は非公開
| 年 | 不動産 | 金融 | 建設 | 他業種 | 学生 | 主婦 その他 |
| 令和5 | 14,107 18.2% | 3,294 16.3% | 3,542 11.4% | 9,989 18.1% | 4,345 17.2% | 4,748 19.8% |
| 令和4 | 10,656 14.3% | 4,762 21.9% | 3,712 12.1% | 10,632 20.5% | 4,155 16.7% | 4,608 20.3% |
| 令和3 (合計) | 12,953 16.9% | 4,742 19.5% | 3,808 12.0% | 10,088 19.2% | 5,439 20.1% | 4,441 19.7% |
| 令和2 (合計) | 11,351 15.7% | 3,907 18.9% | 3,252 11.3% | 7,773 18.2% | 4,682 21.3% | 3,373 18.9% |
| 令和元 | 13,784 17.8% | 3,786 16.5% | 3,722 12.2% | 7,993 17.2% | 4,280 18.3% | 3,916 19.6% |
| 平成30 | 12,292 16.0% | 3,169 15.7% | 3,278 11.0% | 7,355 16.3% | 3,677 16.5% | 3,589 17.9% |
| 平成29 | 11,235 15.4% | 3,249 16.7% | 3,148 10.4% | 7,532 17.2% | 3,747 16.6% | 3,733 18.4% |
| 平成28 | 10,280 15.0% | 2,764 15.3% | 3,066 10.6% | 7,122 16.6% | 3,385 16.7% | 3,972 20.1% |
| 平成27 | 9,975 15.3% | 2,647 14.5% | 3,228 10.8% | 7,086 16.4% | 2,941 17.3% | 4,151 19.5% |
| 平成26 | 11,484 17.9% | 2,914 17.3% | 3,604 12.2% | 7,549 18.3% | 3,543 18.9% | 4,576 21.3% |
※以上の資料は以下の資料を参考に当方が独自にまとめたものです。一部当方の計算により導き出した数値がございます。数値の正確性を保証するものではございませんのでご承知ください。
引用元により数値が異なる場合がございました。そのため数値が必ずしも一致するわけではございません。
引用元
令和7年度 令和7年度宅地建物取引士資格試験結果の概要
令和6年度 令和6年度宅地建物取引士資格試験結果の概要
令和5年度 令和5年度宅地建物取引士資格試験の結果について
令和4年度 令和4年度宅地建物取引士資格試験の結果について
令和3年度 令和3年度宅地建物取引士資格試験の結果について 令和3年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)結果の概要 令和3年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)結果の概要
令和2年度 令和2年度宅地建物取引士資格試験の結果について 令和2年度宅地建物取引士資格試験(10月実施分)結果の概要 令和2年度宅地建物取引士資格試験(12月実施分)結果の概要
令和元年度 令和元年度宅地建物取引士資格試験の結果について
平成30年度 平成30年度宅地建物取引士資格試験の結果について
平成29年度 平成29年度宅地建物取引士資格試験の結果について
平成28年度 平成28年度宅地建物取引士資格試験の結果について
平成27年度 平成27年度宅地建物取引士資格試験の結果について
平成26年度 平成26年度宅地建物取引主任者資格試験の結果について
宅地建物取引士-Wikipedia
2024年度・2025年度の2年連続で合格率80%超を達成しています。初学者の方でも、勉強期間4ヶ月弱で45点合格を実現しました。まだ勉強を始めていない方から、独学・通信講座で行き詰まっている方まで、状況は人それぞれです。完全個別指導(マンツーマン)で、今のあなたの状態を確認しながら、何から始めるか、どう進めるかを一緒に決めていきます。
宅建オンライン家庭教師に相談する(無料)
1.初学者がまず読みたい
【宅建】【個別指導】2年連続合格率100%のフルサポートコースとは
【2026年度(令和8年度)最新版】宅建の勉強方法
2026年(令和8年)宅建試験の申込みから合格発表までのスケジュール
宅建に独学で合格するのはキツい?通信講座や家庭教師は利用すべき?
2.令和8年(2026年)宅建試験情報
【宅建】世界一早い令和8年(2026年)の重要法改正(改正点)一覧
【宅建試験対策】令和8年(2026年)統計問題(問48) 重要統計一覧
宅建の申込者数、受験者数、合格者数、合格率(年度別・男女別・年代別・職業別)
3.勉強期間別のスケジュール例
宅建の勉強期間の目安と勉強期間別(1年・6ヶ月・3ヶ月)のスケジュール例
宅建に1年の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に10ヶ月の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に8ヶ月の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に半年(6ヶ月)の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に5ヶ月の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に4ヶ月の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
宅建に3ヶ月の勉強期間で合格するための具体的なスケジュール例
4.宅建全般の勉強方法(基礎編)
【宅建】復習の適切な時期はいつ?エビングハウスの忘却曲線とは
宅建試験に落ちる人の特徴と合格するために必要なことを解説!
5.宅建全般の勉強方法(応用編)
宅建試験に捨て問・捨て科目はある?権利関係(民法)は捨てるべき?
宅建の過去の合格点から科目別(分野別)の目標点数を解説!
宅建試験の難易度は上がってる?近年(過去15年間)の傾向を徹底解説!
【宅建試験対策】模試はいつ?何回受ける?オススメの模試は?
【宅建】年度別過去問題集はいつから始める?予想問題集はやるべき?
【宅建】解く順番の正解は?本番でも30分余る本物の実力をつける方法
宅建に落ちた、不合格だった人が次の年に受かるためにやるべきこと
6.科目別の勉強方法
【権利関係】
【宅建試験対策】権利関係(民法)の配点と出題頻度と優先順位を徹底解説!
【宅建2026最新】初学者のための専門用語解説集【権利関係編】
【宅建】物権変動を攻略!取消し、解除、時効完成と第三者との関係
【法令上の制限】
【宅建試験対策】法令上の制限の配点と出題頻度と優先順位を徹底解説!
【宅建2026最新】初学者のための専門用語解説集【法令上の制限編】
【宅建業法】
【宅建試験対策】宅建業法の配点と出題頻度と優先順位を徹底解説!
【宅建2026最新】初学者のための専門用語解説集【宅建業法編】
【宅建】35条書面(重要事項説明)の覚え方を徹底解説!【丸暗記不要】
